经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 洪水平 | -- | 18.00万元 | 18.00万元 | 15% |
| 张伟 | -- | 18.00万元 | 18.00万元 | 15% |
| 洪开根 | -- | 66.00万元 | 66.00万元 | 55% |
| 戴跃文 | -- | 18.00万元 | 18.00万元 | 15% |
| 洪水平 | -- | 18.00万元 | 18.00万元 | 15% |
变更前:无
变更后:副本数:1 本
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:冠珠官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-30
来源:冠珠官网 2019-08-29
来源:和讯-财经新闻 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:方太Fotile官 2019-08-29
更多 >