经营范围: 精铁粉加工、生产;废铁、废铁粉、球团、生铁购销。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘思民 | -- | 8.00万人民币 | - | |
| 战勇 | -- | 12.00万人民币 | - | |
| 王天雨 | -- | 7.500000万人民币 | - | |
| 刘太康 | -- | 7.500000万人民币 | - | |
| 韩全国 | -- | 15.00万人民币 | - |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >