经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 安多伟 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 赵国栋 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 栗书民 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 樊志军 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 李春兰 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >