经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 牧其热 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 乌尼德格吉尔 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 苏日嘎拉 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 索德 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 苏古尔毕力格 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:生产香皂、洗涤布、洗浴用品。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-17
来源: 2019-08-29
更多 >