经营范围: 工程造价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵万华 | -- | 3.330000万人民币 | 3.330000万人民币 | 6% |
| 王华荣 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 10% |
| 袁永明 | -- | 8.680000万人民币 | 8.680000万人民币 | 17% |
| 马斌 | -- | 3.330000万人民币 | 3.330000万人民币 | 6% |
| 冯国平 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 2% |
变更前:无
变更后:200.0000
来源:板川SAKACO官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:东北新闻网-教育频 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:21CN财经频道 2019-08-28
更多 >