经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 龚连东 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
| 李明 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
| 孙守峰 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
| 左继虎 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
| 唐守卫 | -- | 0.500000万人民币 | 0.500000万人民币 | 1% |
变更前:无
变更后:
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >