经营范围: 农场投资。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 尹创铸 | -- | 6.43万人民币元 | 6.43万人民币元 | 6% |
| 陈劲松 | -- | 3.21万人民币元 | 3.21万人民币元 | 3% |
| 周永春 | -- | 3.21万人民币元 | 3.21万人民币元 | 3% |
| 李创志 | -- | 6.43万人民币元 | 6.43万人民币元 | 6% |
| 周炳良 | -- | 6.43万人民币元 | 6.43万人民币元 | 6% |
变更前:无
变更后:倪根生,执行董事兼经理,任命,是;倪翔,监事,任命, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >