经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 郝润波 | -- | 0.2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 王光营 | -- | 0.2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 郑恩余 | -- | 0.2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 王喜林 | -- | 0.2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 任福文 | -- | 0.2万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >