经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈国峰 | -- | 50万人民币 | - | |
| 温友顺 | -- | 50万人民币 | - | |
| 肖锋 | -- | 50万人民币 | - | |
| 陈国军 | -- | 50万人民币 | - | |
| 杨琼 | -- | 50万人民币 | - |
变更前:无
变更后:无锡市梁清路56号建工大厦7楼中部
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >