经营范围: 餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。餐饮管理。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 杨大安 | -- | - | ||
| 张希华 | -- | 2.928万元 | 2.928万元 | 9% |
| 杜华 | -- | 9.51万元 | 9.51万元 | 31% |
| 陈媛 | -- | 6.585万元 | 6.585万元 | 21% |
| 李民 | -- | 2.928万元 | 2.928万元 | 9% |
变更前:无
变更后:齐界
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >