经营范围: 许可经营项目:房地产开发、销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李秀珍 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 10% |
| 兰素君 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 1% |
| 张晗 | -- | 300万人民币元 | 300万人民币元 | 30% |
| 刘少义 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
| 田钢 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
更多 >