经营范围: 水泥销售。***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 夏士清 | -- | 36.78万人民币元 | 36.78万人民币元 | 7% |
| 陈解放 | -- | 45.98万人民币元 | 45.98万人民币元 | 8% |
| 赵建平 | -- | 122.61万人民币元 | 122.6万人民币元 | 23% |
| 刘学和 | -- | 42.91万人民币元 | 42.91万人民币元 | 8% |
| 朱生伢 | -- | 61.3万人民币元 | 61.3万人民币元 | 11% |
变更前:无
变更后:水泥销售。***
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:环球网-国内新闻 2019-08-28
来源:拜尔Baier官网 2019-08-29
来源:拜尔Baier官网 2019-08-29
来源:拜尔Baier官网 2019-08-28
来源:中国通信网 2019-08-27
来源:拜尔Baier官网 2019-08-29
更多 >