经营范围: 许可经营项目:(无)。一般经营项目:汽车租赁及中介服务,汽车美容维护,汽车俱乐部。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 姚家保 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 16% |
| 李庆祝 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 16% |
| 郭平 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 16% |
| 李进 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 33% |
| 康东 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 16% |
变更前:无
变更后:2018年4月1日
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >