经营范围: 企业、项目投资、管理、咨询;资产管理、经营,企业诊断、技术创新服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李强 | -- | 50.75万人民币元 | 50.75万人民币元 | 3% |
| 王颖 | -- | 56.55万人民币元 | 56.55万人民币元 | 3% |
| 黄华 | -- | 50.75万人民币元 | 50.75万人民币元 | 3% |
| 王忠言 | -- | 29万人民币元 | 29万人民币元 | 1% |
| 张绘锦 | -- | 56.55万人民币元 | 56.55万人民币元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >