经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 那顺巴图 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 巴达荣贵 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 朝格比力格 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 那顺乌力吉 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 那顺布和 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:黄新宇
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >