经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 敖日其楞 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 阿拉腾嘎日迪 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 扎勒格木吉 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 阿拉腾布日格德 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 格胡那仁 | -- | 460000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
家乐福成国内首批支持Apple pay的商家 重磅推出刷卡优惠大礼
来源:深圳新闻网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:山水SANSUI官 2019-08-29
来源:中国江苏网-新闻 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:海尔官网 2019-08-29
来源:法恩莎卫浴官网 2019-08-28
来源:中国卫浴网 2019-08-27
更多 >